2011-та година
-
6003 147 1 7
-
2673 31 9.5
-
23164 1239 25 9.5
-
9655 64 1 8.1
-
15048 325 3 9
-
11977 199 2 8.5
-
7048 85 4
-
7320 51 1 10
-
8892 152 2 10
-
7524 199 9.3
-
9801 465 7 9.6
-
4164 73 10
-
5051 251 3 9.4
-
4670 188 8
-
4937 136 1 9
-
5058 124 1 10
-
3858 64 2 10
-
9861 324 5 9.6
-
10257 101 2 5.5
-
8012 94 8.8
-
3058 55
-
5059 101 4 7.7
-
10283 133 9.7
-
10829 196 3 10
-
4517 151 2 9.4
