2012-та година
-
4022 192 2 7
-
3482 127 10
-
3190 85 1 6
-
4153 106 1 10
-
13243 504 17 9.2
-
4887 86 1 10
-
5401 89 1 6
-
5856 129 2 9
-
4883 56 1 9
-
5113 46 1 5
-
5639 62 5.5
-
7532 100 4 8.8
-
1145 37 10
-
6420 187 1 7.7
-
9005 131 2 8.8
-
11214 421 9 9.7
-
7029 108 1 8.6
-
1991 117 6 10
-
5124 258 9 9.6
-
5333 267 6 9.3
-
4934 46 10
-
3821 118 2 10
-
3696 148 10
-
546 19 10
-
1959 36 10
