2012-та година
-
4030 192 2 7
-
3495 127 10
-
3203 85 1 6
-
4164 106 1 10
-
13364 505 17 9.2
-
4939 86 1 10
-
5461 89 1 6
-
5951 129 2 9
-
4902 56 1 9
-
5130 47 1 5
-
5661 62 5.5
-
7611 101 4 8.8
-
1163 37 10
-
6447 187 1 7.7
-
9066 131 2 8.8
-
11322 424 9 9.7
-
7081 108 1 8.6
-
2007 118 6 10
-
5156 258 9 9.6
-
5356 267 6 9.3
-
4954 46 10
-
3946 118 2 10
-
3771 148 10
-
601 19 10
-
1984 36 10
