2010-та година
-
10586 144 3 8.6
-
12947 172 4 9.3
-
11876 262 11 9.9
-
2308 88 5 7.4
-
2423 52 1 7
-
2268 22
-
2724 107 10
-
4407 279 1 10
-
3798 213 4 8.5
-
1662 42 1 10
-
2257 21
-
2508 43 1 10
-
2940 75 1 6
-
2768 149 2 9.8
-
2751 49 4 10
-
3098 42 10
-
4836 193 3 9.9
-
1905 41 2 8.7
-
3517 124 1 9.3
-
2291 37 1 10
-
2072 55 10
-
2922 117 2 8.3
-
2410 64 9
-
2500 49 6
-
1983 16 4
