2010-та година
-
10628 144 3 8.6
-
13038 173 4 9.3
-
11953 266 11 9.9
-
2318 88 5 7.4
-
2499 52 1 7
-
2313 22
-
2739 107 10
-
4461 281 1 10
-
3823 213 4 8.5
-
1674 42 1 10
-
2335 21
-
2546 43 1 10
-
2996 75 1 6
-
2809 149 2 9.8
-
2824 49 4 10
-
3183 42 10
-
4864 193 3 9.9
-
1941 41 2 8.7
-
3605 125 1 9.3
-
2334 37 1 10
-
2128 55 10
-
2965 117 2 8.3
-
2461 64 9
-
2598 49 6
-
2015 16 4
