2010-та година
-
10676 145 3 8.6
-
13127 174 4 9.3
-
12043 266 11 9.9
-
2332 88 5 7.4
-
2560 52 1 7
-
2361 22
-
2769 107 10
-
4511 283 1 10
-
3870 213 4 8.5
-
1701 42 1 10
-
2390 21
-
2578 43 1 10
-
3048 75 1 6
-
2843 149 2 9.8
-
2881 49 4 10
-
3250 43 10
-
4905 193 3 9.9
-
1971 41 2 8.7
-
3696 125 1 9.3
-
2370 37 1 10
-
2167 55 10
-
3014 117 2 8.3
-
2516 64 9
-
2660 49 6
-
2038 16 4
