2010-та година
-
10763 145 3 8.6
-
13257 176 4 9.3
-
12170 270 11 9.9
-
2348 88 5 7.4
-
2603 52 1 7
-
2389 22
-
2790 107 10
-
4556 285 1 9.6
-
3892 213 4 8.5
-
1716 42 1 10
-
2426 21
-
2607 43 1 10
-
3081 75 1 6
-
2874 149 2 9.8
-
2924 49 4 10
-
3292 43 10
-
4933 193 3 9.9
-
2000 41 2 8.7
-
3747 125 1 9.3
-
2405 37 1 6.5
-
2201 55 10
-
3046 117 2 8.3
-
2558 64 9
-
2721 49 6
-
2063 16 4.5
