2010-та година
-
1700 16 10
-
1948 36 2 10
-
2011 33 1 6
-
1095 13 10
-
2405 56 3 9.5
-
13477 457 5 9.8
-
1105 17
-
2135 42 2 7
-
2013 36
-
1648 13 1 10
-
6409 144 1 6.3
-
3487 140 2 8.5
-
11555 273 24 9.1
-
12465 406 18 9.4
-
6415 12 1 10
-
671 5 4
-
3046 62 2 10
-
1391 23 4
-
1423 8 1 6
-
3505 4
-
17337 415 11 9.2
-
12894 174 9.7
-
5517 69 3 9
-
2222 28 10
-
2274 37 9.5
