2010-та година
-
2465 52 1 7
-
2288 22
-
2735 107 10
-
4432 281 1 10
-
3807 213 4 8.5
-
1664 42 1 10
-
2294 21
-
2529 43 1 10
-
2965 75 1 6
-
2788 149 2 9.8
-
2792 49 4 10
-
3142 42 10
-
4850 193 3 9.9
-
1925 41 2 8.7
-
3569 125 1 9.3
-
2314 37 1 10
-
2104 55 10
-
2945 117 2 8.3
-
2436 64 9
-
2553 49 6
-
1999 16 4
-
3364 145 2 10
-
2609 42 1 10
-
1793 21 8.7
-
3481 122 3 10
-
2159 56 7.5
-
2685 102 3 9.3
-
1788 47 4 8.5
-
1755 72
