2012-та година
-
3976 187 2 7
-
3443 123 10
-
3161 85 1 6
-
3953 106 1 10
-
12673 496 17 9.2
-
4833 83 1 10
-
5335 87 1 6
-
5776 126 2 9
-
4827 54 1 9
-
5079 46 1 5
-
5603 62 5.5
-
7405 96 4 8.8
-
1134 37 10
-
6361 184 1 7.7
-
8876 130 2 8.8
-
11087 418 9 9.7
-
6963 107 1 8.6
-
1983 116 6 10
-
5050 257 9 9.6
-
5283 266 6 9.3
-
4880 45 10
-
3744 118 2 10
-
3654 148 10
-
519 19 10
-
1946 36 10
