2012-та година
-
4010 192 2 7
-
3473 127 10
-
3185 85 1 6
-
3989 106 1 10
-
12819 499 17 9.2
-
4843 84 1 10
-
5348 88 1 6
-
5790 126 2 9
-
4837 54 1 9
-
5084 46 1 5
-
5612 62 5.5
-
7425 97 4 8.8
-
1138 37 10
-
6368 184 1 7.7
-
8893 130 2 8.8
-
11105 418 9 9.7
-
6974 107 1 8.6
-
1983 116 6 10
-
5094 258 9 9.6
-
5319 267 6 9.3
-
4890 45 10
-
3756 118 2 10
-
3661 148 10
-
527 19 10
-
1946 36 10
