2012-та година
-
3928 185 2 7
-
3405 123 10
-
3127 85 1 6
-
3914 106 1 10
-
12495 495 17 9.2
-
4819 83 1 10
-
5315 87 1 6
-
5759 126 2 9
-
4815 54 1 9
-
5072 46 1 5
-
5592 62 5.5
-
7362 96 4 8.8
-
1131 37 10
-
6349 184 1 7.7
-
8859 130 2 8.8
-
11047 415 9 9.7
-
6953 107 1 8.6
-
1982 116 6 10
-
5013 257 9 9.6
-
5245 265 6 9.3
-
4861 45 10
-
3720 118 2 10
-
3641 148 10
-
508 19 10
-
1945 36 10
