2012-та година
-
4030 192 2 7
-
3496 127 10
-
3204 85 1 6
-
4169 106 1 10
-
13382 505 17 9.2
-
4941 86 1 10
-
5469 89 1 6
-
5966 129 2 9
-
4902 56 1 9
-
5136 47 1 5
-
5665 62 5.5
-
7624 102 4 8.8
-
1167 37 10
-
6451 187 1 7.7
-
9073 131 2 8.8
-
11334 425 9 9.7
-
7084 108 1 8.6
-
2009 118 6 10
-
5159 258 9 9.6
-
5360 267 6 9.3
-
4957 46 10
-
3964 118 2 10
-
3782 148 10
-
609 19 10
-
1990 36 10
