2012-та година
-
4047 192 2 7
-
3515 127 10
-
3218 85 1 6
-
4191 106 1 10
-
13463 505 17 9.2
-
4970 86 1 10
-
5517 89 1 6
-
6033 129 2 9
-
4916 56 1 9
-
5157 47 1 5
-
5688 62 5.5
-
7674 102 4 9
-
1182 37 10
-
6460 187 1 7.7
-
9115 131 2 8.8
-
11391 425 9 9.7
-
7132 108 1 8.6
-
2031 118 6 10
-
5180 258 9 9.6
-
5388 267 6 9.3
-
4975 46 10
-
4071 118 2 10
-
3862 148 10
-
648 19 10
-
2020 36 10
