2012-та година
-
4029 192 2 7
-
3489 127 10
-
3197 85 1 6
-
4161 106 1 10
-
13306 504 17 9.2
-
4916 86 1 10
-
5433 89 1 6
-
5901 129 2 9
-
4893 56 1 9
-
5123 47 1 5
-
5650 62 5.5
-
7580 101 4 8.8
-
1150 37 10
-
6437 187 1 7.7
-
9043 131 2 8.8
-
11259 422 9 9.7
-
7057 108 1 8.6
-
2002 118 6 10
-
5137 258 9 9.6
-
5343 267 6 9.3
-
4947 46 10
-
3878 118 2 10
-
3731 148 10
-
578 19 10
-
1972 36 10
