2012-та година
-
4022 192 2 7
-
3482 127 10
-
3190 85 1 6
-
4154 106 1 10
-
13260 504 17 9.2
-
4889 86 1 10
-
5405 89 1 6
-
5865 129 2 9
-
4885 56 1 9
-
5114 46 1 5
-
5641 62 5.5
-
7543 100 4 8.8
-
1146 37 10
-
6423 187 1 7.7
-
9011 131 2 8.8
-
11222 422 9 9.7
-
7035 108 1 8.6
-
1992 117 6 10
-
5126 258 9 9.6
-
5334 267 6 9.3
-
4937 46 10
-
3831 118 2 10
-
3704 148 10
-
551 19 10
-
1961 36 10
