2012-та година
-
3932 186 2 7
-
3414 123 10
-
3134 85 1 6
-
3921 106 1 10
-
12558 495 17 9.2
-
4826 83 1 10
-
5325 87 1 6
-
5768 126 2 9
-
4822 54 1 9
-
5075 46 1 5
-
5595 62 5.5
-
7381 96 4 8.8
-
1132 37 10
-
6354 184 1 7.7
-
8866 130 2 8.8
-
11068 418 9 9.7
-
6957 107 1 8.6
-
1982 116 6 10
-
5019 257 9 9.6
-
5249 265 6 9.3
-
4866 45 10
-
3735 118 2 10
-
3646 148 10
-
513 19 10
-
1946 36 10
