2012-та година
-
4021 192 2 7
-
3481 127 10
-
3189 85 1 6
-
4152 106 1 10
-
13150 504 17 9.2
-
4875 86 1 10
-
5389 89 1 6
-
5844 128 2 9
-
4876 56 1 9
-
5102 46 1 5
-
5630 62 5.5
-
7501 99 4 8.8
-
1140 37 10
-
6406 187 1 7.7
-
8985 131 2 8.8
-
11185 421 9 9.7
-
7015 108 1 8.6
-
1989 116 6 10
-
5117 258 9 9.6
-
5327 267 6 9.3
-
4926 46 10
-
3807 118 2 10
-
3684 148 10
-
540 19 10
-
1952 36 10
