2012-та година
-
3927 185 2 7
-
3405 123 10
-
3124 84 1 6
-
3913 106 1 10
-
12485 495 17 9.2
-
4818 83 1 10
-
5313 87 1 6
-
5754 126 2 9
-
4815 54 1 9
-
5072 46 1 5
-
5592 62 5.5
-
7357 96 4 8.8
-
1131 37 10
-
6348 184 1 7.7
-
8854 130 2 8.8
-
11040 415 9 9.7
-
6953 107 1 8.6
-
1982 116 6 10
-
5011 256 9 9.6
-
5244 265 6 9.3
-
4861 45 10
-
3718 118 2 10
-
3640 148 10
-
507 19 10
-
1943 35 10
