2012-та година
-
3973 187 2 7
-
3442 123 10
-
3160 85 1 6
-
3950 106 1 10
-
12665 496 17 9.2
-
4832 83 1 10
-
5332 87 1 6
-
5775 126 2 9
-
4827 54 1 9
-
5079 46 1 5
-
5603 62 5.5
-
7401 96 4 8.8
-
1133 37 10
-
6359 184 1 7.7
-
8875 130 2 8.8
-
11086 418 9 9.7
-
6961 107 1 8.6
-
1983 116 6 10
-
5048 257 9 9.6
-
5279 266 6 9.3
-
4879 45 10
-
3744 118 2 10
-
3652 148 10
-
518 19 10
-
1946 36 10
