2012-та година
-
4071 192 2 7
-
3544 127 10
-
3238 85 1 6
-
4217 106 1 10
-
13580 506 18 9.2
-
5013 86 1 10
-
5574 89 1 6
-
6115 130 2 9
-
4944 56 1 9
-
5187 47 1 5
-
5718 62 5.5
-
7756 102 4 9
-
1206 37 10
-
6487 187 1 7.7
-
9178 131 2 8.8
-
11500 425 9 9.7
-
7201 108 1 8.7
-
2059 118 6 10
-
5214 258 9 9.6
-
5420 268 6 9.3
-
4997 46 10
-
4193 118 2 10
-
3953 148 10
-
719 19 7.3
-
2062 36 10
