2012-та година
-
14432 228 3 9.4
-
13540 152 6 7.8
-
12268 94 3 9.3
-
13930 95 1 8
-
14214 144 1 10
-
2598 53 1 10
-
1675 32 10
-
11576 295 2 8.7
-
12621 198 2 10
-
3377 61 1 9
-
1163 34 2 10
-
1706 19 1 10
-
2024 53 2 8.3
-
1475 23 1 10
-
1306 9
-
1654 15
-
1347 10 10
-
1460 15 10
-
2165 61 4 10
-
1765 31 8.5
-
2461 137 4 9.8
-
1466 18 1 8
-
1414 7
-
1611 49 10
-
1386 9
