2012-та година
-
14515 229 3 9.4
-
13632 152 6 7.8
-
12409 95 3 9.3
-
14027 95 1 8.7
-
14295 145 1 10
-
2610 53 1 10
-
1686 32 10
-
11641 295 2 8.7
-
12712 198 2 10
-
3415 61 1 9
-
1173 34 2 10
-
1729 19 1 10
-
2036 53 2 8.3
-
1490 23 1 10
-
1329 9
-
1670 15
-
1369 10 10
-
1473 15 10
-
2180 61 4 10
-
1781 31 8.5
-
2478 137 4 9.8
-
1479 18 1 8
-
1443 7
-
1639 49 10
-
1407 9
