2012-та година
-
14611 229 3 9.4
-
13736 153 6 7.8
-
12552 96 3 9.3
-
14122 95 1 8.7
-
14391 146 1 10
-
2653 53 1 10
-
1736 32 10
-
11734 296 2 8.7
-
12846 198 2 10
-
3479 61 1 9
-
1191 34 2 10
-
1799 19 1 10
-
2088 53 2 8.3
-
1541 23 1 10
-
1389 9
-
1726 15
-
1418 10 10
-
1523 15 7
-
2232 61 4 10
-
1830 31 8.5
-
2539 137 4 9.8
-
1532 18 1 8
-
1513 7
-
1707 49 10
-
1461 9
