2012-та година
-
930 12
-
1041 7
-
1038 14
-
2011 52 10
-
2323 123 3 10
-
1983 70 1 7.7
-
3245 252 2 9.8
-
2153 95 2 10
-
147
-
2501 51 1 10
-
2080 12 10
-
2691 117 2 8.6
-
4483 73
-
2887 128 1 10
-
1612 28
-
14539 229 3 9.4
-
13659 153 6 7.8
-
12432 96 3 9.3
-
14050 95 1 8.7
-
14320 146 1 10
-
2620 53 1 10
-
1693 32 10
-
11667 296 2 8.7
-
12740 198 2 10
-
3431 61 1 9
