2012-та година
-
941 12
-
1052 7
-
1052 14
-
2024 52 10
-
2332 123 3 10
-
1997 70 1 7.7
-
3257 252 2 9.8
-
2165 95 2 10
-
162
-
2533 51 1 10
-
2100 12 10
-
2717 117 2 8.6
-
4566 73
-
2915 128 1 10
-
1631 28
-
14565 229 3 9.4
-
13685 153 6 7.8
-
12470 96 3 9.3
-
14076 95 1 8.7
-
14342 146 1 10
-
2627 53 1 10
-
1706 32 10
-
11686 296 2 8.7
-
12765 198 2 10
-
3445 61 1 9
