2012-та година
-
1237 13 10
-
860 12
-
1000 7
-
950 14
-
1916 52 10
-
2271 122 3 10
-
1923 70 1 7.7
-
3184 251 2 9.8
-
2052 95 2 10
-
107
-
2359 50 1 10
-
1932 12 10
-
2518 117 2 8.6
-
4031 73
-
2685 128 1 10
-
1519 28
-
14203 228 3 9.4
-
13244 151 6 7.8
-
11965 92 3 9.3
-
13675 95 1 8
-
13888 144 1 10
-
2548 53 1 10
-
1657 32 10
-
11329 290 2 8.7
-
12343 195 2 10
