2012-та година
-
1239 13 10
-
866 12
-
1002 7
-
961 14
-
1930 52 10
-
2280 123 3 10
-
1936 70 1 7.7
-
3195 252 2 9.8
-
2068 95 2 10
-
113
-
2374 50 1 10
-
1953 12 10
-
2559 117 2 8.6
-
4133 73
-
2740 128 1 10
-
1534 28
-
14235 228 3 9.4
-
13281 152 6 7.8
-
12026 93 3 9.3
-
13713 95 1 8
-
13940 144 1 10
-
2565 53 1 10
-
1658 32 10
-
11365 290 2 8.7
-
12378 195 2 10
