2012-та година
-
908 12
-
1029 7
-
1022 14
-
1994 52 10
-
2313 123 3 10
-
1966 70 1 7.7
-
3229 252 2 9.8
-
2133 95 2 10
-
139
-
2478 51 1 10
-
2043 12 10
-
2657 117 2 8.6
-
4402 73
-
2859 128 1 10
-
1591 28
-
14509 229 3 9.4
-
13629 152 6 7.8
-
12399 95 3 9.3
-
14024 95 1 8.7
-
14290 145 1 10
-
2609 53 1 10
-
1686 32 10
-
11637 295 2 8.7
-
12709 198 2 10
-
3414 61 1 9
