2012-та година
-
1237 13 10
-
859 12
-
998 7
-
943 14
-
1909 52 10
-
2265 122 3 10
-
1921 70 1 7.7
-
3182 251 2 9.8
-
2039 95 2 10
-
102
-
2347 50 1 10
-
1917 12 10
-
2506 117 2 8.6
-
3945 72
-
2652 128 1 10
-
1508 28
-
14188 228 3 9.4
-
13226 151 6 7.8
-
11940 92 3 9.3
-
13664 95 1 8
-
13879 144 1 10
-
2539 53 1 10
-
1657 32 10
-
11315 290 2 8.7
-
12327 195 2 10
