2012-та година
-
963 12
-
1069 7
-
1078 14
-
2043 52 10
-
2355 123 3 10
-
2019 70 1 7.7
-
3274 252 2 9.8
-
2189 95 2 10
-
185 10
-
2563 51 1 10
-
2145 12 10
-
2765 117 2 8.6
-
4634 73
-
2954 128 1 10
-
1658 28
-
14594 229 3 9.4
-
13723 153 6 7.8
-
12530 96 3 9.3
-
14108 95 1 8.7
-
14379 146 1 10
-
2649 53 1 10
-
1729 32 10
-
11716 296 2 8.7
-
12831 198 2 10
-
3474 61 1 9
