2012-та година
-
1252 13 10
-
894 12
-
1018 7
-
1000 14
-
1971 52 10
-
2305 123 3 10
-
1958 70 1 7.7
-
3216 252 2 9.8
-
2113 95 2 10
-
132
-
2444 51 1 10
-
2015 12 10
-
2632 117 2 8.6
-
4341 73
-
2838 128 1 10
-
1580 28
-
14459 229 3 9.4
-
13575 152 6 7.8
-
12299 94 3 9.3
-
13961 95 1 8
-
14238 145 1 10
-
2601 53 1 10
-
1679 32 10
-
11602 295 2 8.7
-
12645 198 2 10
