2014-та година
-
1696 17 10
-
3204 110 9
-
1006 18 10
-
1896 88 9.5
-
7501 57 10
-
9086 257 2 10
-
972 20 10
-
1011 32 10
-
959 14 10
-
7633 58 7.5
-
3444 137
-
2460 93 10
-
4372 233 1 10
-
3232 160 4 8.9
-
4709 46 10
-
5406 75 7
-
14794 456 10 7.3
-
10084 177 2 10
-
12843 394 9 9.4
-
9147 80 1 8
-
2519 27 1 9.5
-
5051 102 2 8.3
-
8209 187 10
-
14051 383 8 8.5
-
1936 36 1 6
-
1860 16 6
