Pseudo HDR
-
10370 215 4 9.8
-
13001 345 11 9.4
-
2454 33 1 10
-
1647 42 1 10
-
3767 213 4 8.5
-
2737 149 2 9.8
-
3442 123 1 9.3
-
2134 71 1 10
-
1971 67 1 10
-
2165 32
-
1662 42 1 10
-
405 2
-
1451 92 1
-
347 4
-
1976 16
-
2050 13 1 10
-
1602 48 1 8
-
11340 290 2 8.7
-
7727 95 3 10
-
6852 116 3 8.4
-
9818 96 1 7.6
-
10791 114 9
-
7975 94 8.8
-
10234 101 2 5.5
-
13600 437 9 9.2
