Pseudo HDR
-
10737 216 4 9.8
-
13252 350 11 9.4
-
2713 33 1 10
-
1718 42 1 10
-
3895 213 4 8.5
-
2878 149 2 9.8
-
3758 125 1 9.3
-
2288 71 1 10
-
2105 68 1 10
-
2422 34 10
-
1791 42 1 10
-
499 2
-
1557 92 1
-
447 4
-
2128 17
-
2191 13 1 10
-
1716 49 1 8
-
11735 296 2 8.7
-
8107 99 3 10
-
7256 119 3 8.7
-
10166 97 1 8
-
11347 120 9.3
-
8177 95 9
-
10418 102 2 6.4
-
13878 439 9 9.3
