Dams and lakes
-
2007 12
-
1230 33 10
-
1094 25 1 7.8
-
2842 90 1 8.3
-
2199 16
-
1901 17 1 9
-
2248 46 10
-
1055 45 10
-
2277 61 1 10
-
2982 86 4 10
-
3304 138 2 9.7
-
5423 193 2 10
-
5455 204 10
-
4301 151 2 9.4
-
9625 323 5 9.6
-
4783 123 1 10
-
4948 101 4 7.7
-
12887 342 11 9.4
-
2391 33 1 10
-
2987 42 10
-
4331 278 1 10
-
3332 123 1 9.3
-
2107 32
-
1272 23 4