Water / page 16
-
4134 129 1 8.8
-
2950 64 10
-
2427 58 1 10
-
2322 69 1
-
4182 126 3 10
-
3681 145 2 10
-
4975 157 1 10
-
2752 34 9
-
2963 58 10
-
2554 38 9.5
-
2752 80 2 10
-
3494 84 3 9.8
-
3902 85 2 9.3
-
3026 75 2 7.7
-
3412 93 10
-
6875 209 6 9.8
-
2931 71 10
-
3377 82 1 9.5
-
3336 65 2 10
-
3143 35 1 10
-
3164 81 9
-
3876 118 2 9.2
-
3453 96 1 9.2
-
5694 134 3 8
-
3382 23 1 9.7
