Water / page 28
-
1657 32 10
-
5479 204 10
-
3819 93 10
-
5452 193 2 10
-
4830 123 1 10
-
3748 64 2 10
-
9663 323 5 9.6
-
4329 151 2 9.4
-
2416 33 1 10
-
12907 342 11 9.4
-
10279 214 4 9.8
-
2759 80 10
-
2337 52 1 7
-
2215 22
-
2694 107 10
-
3749 213 4 8.5
-
1634 42 1 10
-
2191 21
-
2434 43 1 10
-
2850 75 1 6
-
2720 149 2 9.8
-
2665 49 4 10
-
1855 41 2 8.7
-
2756 96 9.5
-
2265 44 9.5
