Water / page 44
-
1290 37 1
-
3628 58 2 9.6
-
6818 127 4 10
-
5902 92 2 10
-
1085 10
-
3489 58 8.7
-
7938 160 1 9.2
-
11324 333 8 9.5
-
1187 22 10
-
1889 115 3 10
-
6562 42 1 8.8
-
7198 154 2 8.4
-
1972 96 2 9.5
-
1623 94 10
-
1467 54 10
-
1198 48
-
1338 36 4
-
1820 26
-
1626 17
-
1870 61 10
-
1809 41 1 9.5
-
3592 100 2 9.3
-
2722 96 1 10
-
1915 15 1
-
2233 44 1 7.7
